전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치

신차장기렌트가격비교

제조사

차량명 차량가격 연료 개월수

월렌트료

현대 아반떼 1.6 스타일 15,580,000 가솔린 48개월 309,800원
아반떼 1.6 스타일 18,030,000 디젤 48개월 342,800원
아반떼 1.6 렌터카 스타일 16,240,000

LPG

48개월 368,610원
쏘나타 DN 2.0 스마트 23,460,000 가솔린 48개월 424,050원
쏘나타 2.0 렌터카 스타일 21,400,000

LPG

48개월 463,650원
그랜저 2.4 모던 31,120,000 가솔린 48개월 502,200원
그랜저 3.0 모던베이직 26,100,000

LPG

48개월 524,920원
G70 2.0T 어드밴스드 37,010,000 가솔린 48개월 664,800원
G70 2.2 어드밴스드 40,250,000 디젤 48개월 723,030원
G80 3.3 럭셔리 48,990,000 가솔린 48개월 805,200원
G80 2.2 럭셔리 51,830,000 가솔린 48개월 873,500원
G90 3.8 럭셔리 77,060,000 가솔린 48개월 1,320,440원
코나 1.6 스마트 18,600,000 가솔린 48개월 351,700원
코나 1.6 스마트 20,520,000 디젤 48개월 378,500원
투싼 1.6 모던 23,510,000 가솔린 48개월 437,580원
투싼 1.6 스마트 23,810,000 디젤 48개월 433,900원
싼타페 R2.0 프리미엄 5인승 29,500,000 디젤 48개월 497,300원
싼타페 2.0T 프리미엄 5인승 26,950,000 가솔린 48개월 479,820원
팰리세이드 2.2 익스클루시브 7인승 36,510,000 디젤 48개월 610,600원
팰리세이드 3.8 익스클루시브 7인승 35,040,000 가솔린 48개월 595,430원

현대자동차 공식홈페이지: www.hyundai.com



신차장기렌트가격비교

제조사

차량명 차량가격 연료 개월수

월렌트료

기아 모닝 1.0 디럭스 오토 11,350,000 가솔린 48개월 268,600원
모닝 LPI 오토 12,350,000 LPG 48개월 295,000원
레이 1.0 디럭스 13,150,000 가솔린 48개월 302,940원
레이 1.0 밴 12,200,000 가솔린 48개월 309,760원
쏘울 부스터 프레스티지 19,140,000 디젤 48개월 402,930원
K3 1.6 트렌디 15,820,000 가솔린 48개월 320,100원
K5 2.0 럭셔리 22,280,000 가솔린 48개월 383,130원
K5 1.7 프레스티지 25,470,000 디젤 48개월 447,480원
K5 2.0 렌터카 럭셔리 오토 19,150,000

LPG

48개월 403,920원
K7 2.5 프레스티지 31,020,000 가솔린 48개월 526,900원
K7 2.2 프레스티 35,830,000 디젤 48개월 591,700원
K7 3.0 스탠다드 26,650,000

LPG

48개월 547,800원
스팅어 2.0 프라임 35,240,000 가솔린 48개월 643,200원
스팅어 2.2 프라임 라이트 37,400,000 가솔린 48개월 687,500원
스팅어 2.2 프라임 37,200,000 디젤 48개월 715,330원
K9 3.8 플래티넘I 54,190,000 가솔린 48개월 951,370원
스토닉 1.6 트렌디 20,370,000 디젤 48개월 381,800원
스토닉 1.4 디럭스 16,250,000 가솔린 48개월 324,000원
스포티지 1.6 럭셔리 23,660,000 디젤 48개월 415,800원
스포티지 2.0 럭셔리 21,200,000 가솔린 48개월 389,510원
쏘렌토 R2.0 럭셔리 27,880,000 디젤 48개월 458,400원
쏘렌토 R2.0 프레스티지 27,630,000 가솔린 48개월 461,340원
모하비 3.0 VIP 44,420,000 경유 48개월 769,560원
카니발 R2.2 9인승 럭셔리 31,500,000 디젤 48개월 497,860원

기아자동차 공식홈페이지: http://www.kia.com



신차장기렌트가격비교

제조사

차량명 차량가격 연료 개월수

월렌트료

르노 클리오 ZEN 19,540,000 경유 48개월 375,160원
SM6 2.0 PE 24,050,000 가솔린 48개월 398,010원
SM6 2.0 LPe PE 20,600,000 LPG 48개월 424,880원
QM3 1.5 SE 21,800,000 디젤 48개월 401,700원
더뉴 QM6 2.0 SE 24,450,000 디젤 48개월 431,400원
더뉴 QM6 2.0 SE 23,760,000 LPe 48개월 431,200원

르노삼성자동차 공식홈페이지: http://www.renaultsamsungm.com



신차장기렌트가격비교

제조사

차량명 차량가격 연료 개월수

월렌트료

쉐보레 스파크 LS C-Tech 12,370,000 가솔린 48개월 251,900원
스파크 밴 베이직 C-Tech 11,520,000 가솔린 48개월 267,400원
말리부 e-터보 LS 23,450,000 가솔린 48개월 397,200원
말리부 1.6 LT 29,360,000 디젤 48개월 474,600원
임팔라 2.5 LT 33,500,000 가솔린 48개월 632,280원
이쿼녹스 1.6 LS 29,450,000 디젤 48개월 497,800원

쉐보레 공식홈페이지: http://www.chevrolet.co.kr/



신차장기렌트가격비교

제조사

차량명 차량가격 연료 개월수

월렌트료

쌍용 베리뉴 티볼리 V1 18,380,000 가솔린 48개월 353,800원
베리뉴 티볼리 V1 20,550,000 디젤 48개월 384,200원
코란도 샤이니 24,060,000 디젤 48개월 411,830원
G4 렉스턴 럭셔리 34,480,000 디젤 48개월 574,650원

쌍용자동차 공식홈페이지: http://www.smotor.com